HRANA ZA MRSAVLJENJE ABC SOK
Anticelulit sok
ANTICELULIT SOK
Sadrzaj
Celulit je sloj masnih naslaga koje se nalaze ispod koze. On nenastaje samo kod gojaznih osoba vec moze nastati kod svih. Neki od uzroka njegovog nastanka su: nezdrava ishrana, fizicka neaktivnost, nagomilavanje toksina u potkoznom tkivu usled pusenja, hormonski faktori, tesna odeca…
Postoje 3 vrste celulita:
Vodeni celulit je najcesci oblik celulita. Naziv je dobio jer ga u glavnom prati zadrzavanje vode u organizmu. A sa njim obicno ide i losa cirkulacija krvi. Koza ne samo da ima onaj karakterističan izgled pomorandzine kore, nego je pored toga još i otecena.
Adipozni celulit je onaj koji se vidi samo onda kada ustinete kozu. Ili kada postavite telo u odredjeni polozaj pa je zategnete.
Fibrozni celulit je najgora vrsta celulita. Radi se o tvrdokornom celulitu koji je jako uociljiv i koji stvara udubljenja na telu koje su itekako vidljive. U nekim slučajevima, fibrozni celulit moze biti bolan.
ANTICELULIT SOK CENA
ANTICELULIT SOK SASTAV:
| energija | 65.1 | kcal |
| ugljenihidrati | 14.96 | g |
| belančevine | 1.94 | g |
| masti | 0.18 | g |
| skrob | 0 | g |
| ukupni šećeri | 14.96 | g |
| glukoza | 3.872 | g |
| fruktoza | 4.224 | g |
| saharoza | 6.864 | g |
| maltoza | 0 | g |
| laktoza | 0 | g |
| vlakna | 2.992 | g |
| zasićene masti | 0 | g |
| jednostruko nezasićene masti | 0 | g |
| višestruko nezasićene masti | 0 | g |
| trans masne kiseline | 0 | g |
| holesterol | 0 | mg |
| natrijum | 8.8 | mg |
| kalijum | 264 | mg |
| kalcijum | 82.72 | mg |
| magnezijum | 17.6 | mg |
| fosfor | 36.96 | mg |
| gvozdje | 0.176 | mg |
| bakar | 0.088 | mg |
| cink | 0.176 | mg |
| hlor | 5.28 | mg |
| mangan | 0 | mg |
| selen | 1.76 | μg |
| jod | 3.52 | μg |
| retinol | 0 | μg |
| karoten | 82.72 | μg |
| vitamin D | 0 | μg |
| vitamin E | 0.422 | mg |
| vitamin B1 | 0.194 | mg |
| vitamin B2 | 0.07 | mg |
| vitamin B4 | 0.704 | mg |
| vitamin B6 | 0.176 | mg |
| vitamin B12 | 0 | μg |
| folat | 54.56 | μg |
| pantotenska kiselina | 0.651 | mg |
| biotin | 1.76 | μg |
| vitamin C | 95.04 | mg |
| vitamin K | 0.088 | μg |
| energija | 81 | kcal |
| ugljenihidrati | 18.36 | g |
| belančevine | 2.16 | g |
| masti | 0.27 | g |
| skrob | 0 | g |
| ukupni šećeri | 18.36 | g |
| glukoza | 5.67 | g |
| fruktoza | 6.21 | g |
| saharoza | 6.48 | g |
| maltoza | 0 | g |
| laktoza | 0 | g |
| vlakna | 3.51 | g |
| zasićene masti | 0 | g |
| jednostruko nezasićene masti | 0 | g |
| višestruko nezasićene masti | 0 | g |
| trans masne kiseline | 0 | g |
| holesterol | 0 | mg |
| natrijum | 8.1 | mg |
| kalijum | 540 | mg |
| kalcijum | 62.1 | mg |
| magnezijum | 24.3 | mg |
| fosfor | 54 | mg |
| gvozdje | 0.27 | mg |
| bakar | 0.054 | mg |
| cink | 0 | mg |
| hlor | 8.1 | mg |
| mangan | 0 | mg |
| selen | 2.7 | μg |
| jod | 0 | μg |
| retinol | 0 | μg |
| karoten | 45.9 | μg |
| vitamin D | 0 | μg |
| vitamin E | 0.513 | mg |
| vitamin B1 | 0.135 | mg |
| vitamin B2 | 0.054 | mg |
| vitamin B4 | 0.81 | mg |
| vitamin B6 | 0.081 | mg |
| vitamin B12 | 0 | μg |
| folat | 70.2 | μg |
| pantotenska kiselina | 0.756 | mg |
| biotin | 2.7 | μg |
| vitamin C | 97.2 | mg |
| vitamin K | 0.027 | μg |
Pre nekoliko godina sam odlucila da prekinem brijanje nogu i presla na depilaciju. Muka mi je od uraslih dlaka i…