Sok protiv zatvora

SOK PROTIV ZATVORA – ZA PRAZNJENJE CREVA
Sadrzaj
Sta je to zatvor?
Zatvor (opstipacija) je stanje u kome osoba ima neugodno ili retko praznjenje creva. Postoji akutni i hronicni zatvor. Akutni zatvor mogu uzrokovati ozbiljni problemi kao sto su zacepljenje debelog creva.Slaba prokrvljenost debelog creva, povreda zivca ili kicmene mozdine. Hronicni moze trajati mesecima i godinama. Jedan od oblika hronicnog zatvora je tzv. “Staracka tromost debelog creva” od koje pati veliki broj osoba starijeg doba. A uzrok je degenerativne prirode – debelo crevo pocinje sve slabije da reaguje na nadrazaje. Posledica zatvora moze da bude obolenja debelog creva usled koncentrisanja toksina iz fecesa. Razlozi nastanka zatvora stolice mogu biti: promena ishrane, neadekvatna ishrana (moderna ishrana industrijskim, rafinisanim namirnicama bez sadrzaja prirodnih neprobavljivih vlakana), fizicka neaktivnost, lekovi, poremećaj štitne žlezde, hiperkalcijemija…
Sok protiv zatvora 330ml
Cena 350 din
tel: 0628521010
Sok protiv zatvora nutritivne vrednosti sastojaka:
Sljiva
energija | 55 | kcal |
ugljenihidrati | 11.5 | g |
belančevine | 0.79 | g |
masti | 0.62 | g |
skrob | 0 | g |
ukupni seceri | 9.9 | g |
glukoza | 5.07 | g |
fruktoza | 3.07 | g |
saharoza | 1.57 | g |
maltoza | 0.08 | g |
laktoza | 0 | g |
vlakna | 1.5 | g |
zasicene masti | 0.1 | g |
jednostruko nezasicene masti | 0.13 | g |
visestruko nezasicene masti | 0.04 | g |
trans masne kiseline | 0 | g |
holesterol | 0 | mg |
natrijum | 0 | mg |
kalijum | 172 | mg |
kalcijum | 4 | mg |
magnezijum | 7 | mg |
fosfor | 10 | mg |
gvozdje | 0.1 | mg |
bakar | 0.057 | mg |
cink | 0.1 | mg |
hlor | 0 | mg |
mangan | 0.05 | mg |
selen | 1 | μg |
jod | 0 | μg |
retinol | 32 | μg |
karoten | 0 | μg |
vitamin D | 0 | μg |
vitamin E | 0.26 | mg |
vitamin B1 | 0.043 | mg |
vitamin B2 | 0.096 | mg |
vitamin B4 | 0 | mg |
vitamin B6 | 0.03 | mg |
vitamin B12 | 0 | μg |
folat | 0 | μg |
pantotenska kiselina | 0.14 | mg |
biotin | 0 | μg |
vitamin C | 9.5 | mg |
vitamin K | 6.4 | μg |
Jabuka
energija | 99 | kcal |
ugljenihidrati | 24.64 | g |
belančevine | 0.88 | g |
masti | 0.22 | g |
skrob | 0 | g |
ukupni seceri | 24.64 | g |
glukoza | 3.52 | g |
fruktoza | 12.98 | g |
saharoza | 8.14 | g |
maltoza | 0 | g |
laktoza | 0 | g |
vlakna | 3.52 | g |
zasicene masti | 0 | g |
jednostruko nezasicene masti | 0 | g |
visestruko nezasicene masti | 0.22 | g |
trans masne kiseline | 0 | g |
holesterol | 0 | mg |
natrijum | 6.6 | mg |
kalijum | 220 | mg |
kalcijum | 6.6 | mg |
magnezijum | 6.6 | mg |
fosfor | 17.6 | mg |
gvozdje | 0.22 | mg |
bakar | 0.044 | mg |
cink | 0.22 | mg |
hlor | 0 | mg |
mangan | 0.22 | mg |
selen | 0 | μg |
jod | 0 | μg |
retinol | 0 | μg |
karoten | 37.4 | μg |
vitamin D | 0 | μg |
vitamin E | 0.594 | mg |
vitamin B1 | 0.066 | mg |
vitamin B2 | 0.044 | mg |
vitamin B4 | 0.22 | mg |
vitamin B6 | 0.132 | mg |
vitamin B12 | 0 | μg |
folat | 2.2 | μg |
pantotenska kiselina | 0 | mg |
biotin | 2.42 | μg |
vitamin C | 8.8 | mg |
vitamin K | 0 | μg |
Kruska
energija | 52 | kcal |
ugljenihidrati | 13 | g |
belančevine | 0.39 | g |
masti | 0.13 | g |
skrob | 0 | g |
ukupni seceri | 13 | g |
glukoza | 2.99 | g |
fruktoza | 9.23 | g |
saharoza | 0.91 | g |
maltoza | 0 | g |
laktoza | 0 | g |
vlakna | 2.86 | g |
zasicene masti | 0 | g |
jednostruko nezasicene masti | 0 | g |
visestruko nezasicene masti | 0 | g |
trans masne kiseline | 0 | g |
holesterol | 0 | mg |
natrijum | 3.9 | mg |
kalijum | 195 | mg |
kalcijum | 14.3 | mg |
magnezijum | 9.1 | mg |
fosfor | 16.9 | mg |
gvozdje | 0.26 | mg |
bakar | 0.078 | mg |
cink | 0.13 | mg |
hlor | 1.3 | mg |
mangan | 0 | mg |
selen | 0 | μg |
jod | 1.3 | μg |
retinol | 0 | μg |
karoten | 23.4 | μg |
vitamin D | 0 | μg |
vitamin E | 0.65 | mg |
vitamin B1 | 0.026 | mg |
vitamin B2 | 0.039 | mg |
vitamin B4 | 0.26 | mg |
vitamin B6 | 0.026 | mg |
vitamin B12 | 0 | μg |
folat | 2.6 | μg |
pantotenska kiselina | 0.091 | mg |
biotin | 0.26 | μg |
vitamin C | 7.8 | mg |
vitamin K | 4.68 | μg |